Объем часов | Стоимость, рублей |
8 часов | 595 |
16 часов | 1800 |
72 часа | 6200 |
144 часа | 10150 |
216 часов | 15200 |
288 часов | 19150 |
432 часа | 26800 |
504 часа | 30000 |
Подготовка санитара(ки) медицинских организаций (288 час) | 7500 |
Младшая медицинская сестра (288 час) | 9500 |
Проведение обучения студентов выпускных групп цикл «Медицинский массаж» | 12050 |
Главная / Прейскурант цен (ОДПО)